RISTIKKO
1. | V | |||||||||||||||||||||||
2. | A | |||||||||||||||||||||||
3. | - | L | ||||||||||||||||||||||
4. | T | |||||||||||||||||||||||
5. | A | |||||||||||||||||||||||
6. | M | |||||||||||||||||||||||
7. | U | |||||||||||||||||||||||
8. | O | |||||||||||||||||||||||
9. | V | |||||||||||||||||||||||
10. | I | |||||||||||||||||||||||
11. | T |
1. Charles Goodyearin vuonna 1841 keksimä prosessi kumin ominaisuuksien parantamiseksi.
2. Suurin osa muovijätteestä.
3. Muovikassi valmistetaan tästä muovilaadusta.
4. Lohjalainen muovialan yritys.
5. Fenoliformaldehydi eli ___________ oli ensimmäinen täysin synteettinen muovi.
6. Muovi, jota ei voi muovata uudelleen ilman sen kemiallisen rakenteen hajoamista.
7. Muovituotteiden valmistusmenetelmä.
8. Koostuu monomeereistä.
9. Ainoa Suomessa kierrätettävä muovituote.
10. Muunmuassa suojakäsineet valmistetaan tästä muovilaadusta.
11. Muovien kierrätysmenetelmä.
Jos et saa tulostettua tätä versiota, niin ristikko löytyy myös word-tiedostona tästä.
Yhdistä oikea muovituote ja -laatu.
Tulosta tehtävä tästä word-tiedostona.